Аналитический принцип детектирования | Проточная газовая цитофлуориметрия |
Длина волны излучения светодиодного источника | 280 нм, 365 нм |
Диапазон размеров анализируемых аэрозольных частиц | 1-10 мкм |
Объемная скорость прокачки воздуха | до 20 л/мин при работе с концентратором, 1 л/мин без концентратора |
Число каналов регистрации светорассеяния и их спектральная характеристика | один (280 ± 10нм) |
Число каналов регистрации флуоресценции и их спектральные характеристики | четыре (300-355, 375-400 нм, 400-500 нм, 500-600 нм) |
Тип и число фотоприемников и режим их работы | Четыре фотоэлектронных умножителя, режим счета фотонов с термостабилизацией |
Быстродействие | не хуже 15 с |
Порог обнаружения биологических аэрозолей при отсутствии в воздухе аэрозольных и газообразных мешающих примесей - не менее 200 частиц на литр, соответствующий массовой концентрации частиц, содержащих вирусы, вегетативные и споровые формы бактерий, бактериальные токсины (ботулинический токсин) | не менее 1*10-6 мг/л,
риккетсии не менее 5*10-5 мг/л |
Порог обнаружения биологических аэрозолей при наличии в воздухе аэрозольных и газообразных мешающих примесей с концентрацией до 1*10-2 мг/л | не менее 5*10-5 мг/л |
Вероятность обнаружения биологических аэрозолей в концентрациях, соответствующих порогу чувствительности | не менее 0,95 |
Вероятность ложных срабатываний при отсутствии в воздухе биологических аэрозолей | не более 0,05 |
Условия эксплуатации: | |
— температура, °С | от -20 до +30 |
— относительная влажность, % | от 30 до 98 (при +250 С) |
Электропитание | 220 В, 50 Гц
или от аккумуляторной батареи |
Время выхода на режим при температуре от 0 до плюс 30°С | не более 20 мин |
Время выхода на режим при температуре от 0 до минус 20°С | не более 50 мин |
Время непрерывной работы | до 45 суток |
Наличие геопозиционирования | GPS/ГЛОНАСС |
Наличие коммуникационных портов | два порта USB, порт Ethernet |
Наличие встроенной энергонезависимой памяти | 4 Гб |
Потребляемая мощность | до 80 Вт |
Масса | 4,9 кг |