Разработка и производство аналитического оборудования
ru | en

Методика определения массовой доли металлов в легких сплавах на ПРФА «МетЭксперт»

Методика определения массовой доли металлов в легких сплавах на ПРФА «МетЭксперт»

ФР.1.31.2008.05156. Методика количественного химического анализа. Определение массовой доли магния, железа, цинка, кремния, титана, марганца, никеля, хрома, свинца, меди и циркония в сплавах на основе алюминия и магния рентгенофлуоресцентным методом на анализаторе рентгенофлуоресцентном портативном «МетЭксперт»

Направления

Показатели точности определения массовой доли металлов в алюминиевых сплавах

Определяемый элемент Диапазон определяемых содержаний Погрешность (абсолютная),
±Δ, %
Магний От 1,0 до 5,0 вкл. 0,40
Железо От 0,1 до 0,5 вкл. 0,05
Св. 0,5 до 1,5 вкл. 0,12
Цинк От 0,05 до 0,1 вкл. 0,025
Св. 0,1 до 1,0 вкл. 0,05
Св. 1,0 до 6,0 вкл. 0,30
Кремний От 0,5 до 1,0 вкл. 0,25
Св.1,0 до 5,0 вкл. 0,30
Титан От 0,1 до 0,3 вкл. 0,05
Марганец От 0,04 до 0,2 вкл. 0,02
Св. 0,2 до 0,5 вкл. 0,05
Св. 0,5 до 1,5 вкл. 0,20
Никель От 0,04 до 0,3 вкл. 0,02
Св. 0,3 до 1,0 вкл. 0,15
Хром От 0,06 до 0,3 вкл. 0,03
Свинец От 0,02 до 0,08 вкл. 0,01
Св.0,08 до 0,2вкл. 0,04
Медь От 0,04 до 0,1 вкл. 0,02
Св. 0,1 до 1,0 вкл. 0,05
Св. 1,0 до 6,0 вкл. 0,30
Цирконий От 0,02 до 0,05 вкл. 0,01
Св. 0,05 до 0,3 вкл. 0,02

Показатели точности определения массовой доли металлов в магниевых сплавах

Определяемый элемент Диапазон определяемых содержаний Погрешность (абсолютная),
±Δ, %
Марганец От 0,5 до 1,5 вкл. 0,20
Церий От 0,1 до 0,5вкл. 0,05
Цинк От 0,04 до 0,2 вкл. 0,02
Кремний От 0,03 до 0,2 вкл. 0,015
Медь От 0,02 до 0,2 вкл. 0,01
Никель От 0,02 до 0,2 вкл. 0,01
Железо От 0,02 до 0,2 вкл. 0,01

← Назад в раздел