| № | Наименование | Сумма определяемых компонентов | Определяемые компоненты |
| 1 | Composition B (B-explosive) | 99 | тротил, гексоген |
| 2 | Composition C | 88.3 | гексоген |
| 3 | Composition C-2 | 90 | тротил, гексоген, динитротолуол |
| 4 | Composition C-3 | 94 | тротил, гексоген, тетрил, динитротолуол |
| 5 | Composition C-3 | 83 | гексоген, тетрил, динитротолуол |
| 6 | Composition C-4 | 91 | гексоген |
| 7 | Cordite | 30 | нитроглицерин |
| 8 | Cordite N | 19 | нитроглицерин |
| 9 | Detasheet C | 63 | ТЭН |
| 10 | Fp.70/30 | 100 | АС, тротил |
| 11 | HBX | 78 | тротил, гексоген |
| 12 | HBX-1 | 82 | тротил, гексоген |
| 13 | LX-04 | 85 | октоген |
| 14 | MAT | 60 | тринитрофенол |
| 15 | MDPC | 55 | тринитрофенол |
| 16 | Military dynamite | 90 | тротил, гексоген |
| 17 | MMN | 70 | тринитрофенол |
| 18 | MTTC | 90 | тротил, тринитрофенол |
| 19 | NTP | 95 | АС, гексоген |
| 20 | PBX-9501 | 95 | октоген |
| 21 | Pentolite-50 | 100 | тротил, ТЭН |
| 22 | Pentrit F | 80 | ТЭН |
| 23 | PNP | 95 | АС, ТЭН |
| 24 | Primasheet 1000 | 65 | ТЭН |
| 25 | Primasheet 2000 | 88.2 | гексоген |
| 26 | Semtex 1A | 80.6 | гексоген, ТЭН |
| 27 | Semtex 2P | 81.4 | гексоген, ТЭН |
| 28 | Semtex H | 82.1 | гексоген, ТЭН |
| 29 | Torpex | 82 | тротил, гексоген |
| 30 | А-40 (Fp.60/40) | 100 | АС, тротил |
| 31 | А-50 | 100 | АС, тротил |
| 32 | А-IX-1 | 95 | гексоген |
| 33 | А-IX-2 | 76 | гексоген |
| 34 | Акватол Т | 84 | АС, тротил |
| 35 | Акватол Т-20ГК | 91 | АС, тротил |
| 36 | Акватол Т-8М | 88 | АС, тротил |
| 37 | Акватол ТН | 82 | АС, тротил |
| 38 | Альгетол-15 | 80 | тротил, гексоген |
| 39 | Альгетол-25 | 80 | тротил, гексоген |
| 40 | Альгетол-35 | 80 | тротил, гексоген |
| 41 | Алюмотол (Tritonal) | 85 | тротил |
| 42 | Аммиачная селитра (AC) | 100 | АС |
| 43 | Аммиачный порох | 85 | АС |
| 44 | Аммоксил | 82 | АС |
| 45 | Аммонал М-10 | 90 | АС, тротил |
| 46 | Аммонал скальный №3 | 92 | АС, тротил, гексоген |
| 47 | АСДТ (ANFO) | 95 | АС |
| 48 | Астролит | 67 | АС |
| 49 | Баллистит | 25 | нитроглицерин |
| 50 | Белит | 80 | АС |
| 51 | Вестфалит | 91 | АС |
| 52 | Гексоген (RDX, Cyclonite) | 100 | гексоген |
| 53 | Гексотол (Cyclotol, ТГ-40) | 100 | тротил, гексоген |
| 54 | ГМТД (HMTD) | 100 | ГМТД |
| 55 | Гранулит АС-4В | 91.8 | АС |
| 56 | Гранулит АС-8В | 88 | АС |
| 57 | Гремучий студень | 90 | нитроглицерин |
| 58 | Громобой | 72.5 | АС |
| 59 | Динитронафталин | 100 | динитронафталин |
| 60 | Динитротолуол (DNT) | 100 | динитротолуол |
| 61 | Донарит | 95.8 | АС, тротил, нитроглицерин |
| 62 | Игданит | 94.5 | АС |
| 63 | Ифзанит Т-20 | 86 | АС, тротил |
| 64 | Ифзанит Т-60 | 92 | АС, тротил |
| 65 | Ифзанит Т-80 | 94 | АС, тротил |
| 66 | К-2 | 100 | тротил, динитронафталин |
| 67 | К-3 | 100 | тротил, динитронафталин |
| 68 | Карбатол 15Т | 82 | АС, тротил |
| 69 | Карбатол А | 81.5 | АС, тротил |
| 70 | Карбатол ГЛ-10В | 67 | АС, тротил |
| 71 | Карбатол ТМ | 67 | АС, тротил |
| 72 | Кордит | 58 | нитроглицерин |
| 73 | Маисит | 72 | АС |
| 74 | МС (морская смесь) | 76 | тротил, гексоген |
| 75 | Нитроглицерин (NG) | 100 | нитроглицерин |
| 76 | Октоген (HMX) | 100 | октоген |
| 77 | Октол | 100 | тротил, октоген |
| 78 | Окфол | 95 | октоген |
| 79 | ПВВ-12С | 85 | гексоген |
| 80 | ПВВ-7 | 72 | гексоген |
| 81 | Пентолит-50 | 100 | тротил, ТЭН |
| 82 | Пикриновая кислота (мелинит, TNP) | 100 | тринитрофенол |
| 83 | Пластит-4 (ПВВ-4) | 80 | гексоген |
| 84 | Пластит-5 (ПВВ-5А) | 85 | гексоген |
| 85 | Порэмит-1 | 67 | АС |
| 86 | Порэмит-4А | 64 | АС |
| 87 | Порэмит-8А | 61 | АС |
| 88 | Русская смесь | 100 | тринитрофенол, динитронафталин |
| 89 | Сплав Л | 95 | тротил |
| 90 | ТАТП (Перекись ацетона, TATP) | 100 | ТАТП |
| 91 | ТГ-20 | 100 | тротил, гексоген |
| 92 | ТГ-50 | 100 | тротил, гексоген |
| 93 | ТГ-60 | 100 | тротил, гексоген |
| 94 | ТГА | 84 | тротил, гексоген |
| 95 | ТГАГ-5 | 84 | тротил, гексоген |
| 96 | ТГАФ-5 | 80 | тротил, гексоген |
| 97 | Тетрил (Tetryl) | 100 | тетрил |
| 98 | Тетритол (Tetritol) | 100 | тротил, тетрил |
| 99 | ТМ | 78 | тротил, гексоген |
| 100 | Тротил (тринитротолуол, TNT) | 100 | тротил |
| 101 | ТЭН (пентрит, PETN) | 100 | ТЭН |
| 102 | Французская смесь | 100 | тринитрофенол, динитронафталин |
| 103 | Центрит | 100 | ТЭН, нитроглицерин |
| 104 | Циклотол | 100 | тротил, гексоген |
| 105 | Шнейдерит | 100 | АС, динитронафталин |
| 106 | ЭВВ-11 | 79 | гексоген |
| 107 | ЭВВ-34 | 80 | ТЭН |
| 108 | ЭГДН (EGDN) | 100 | ЭГДН |
Некоторые взрывчатые вещества и смеси, детектируемые обнаружителями Кербер
Все детекторы серии «Кербер» обнаруживают и идентифицируют следующие взрывчатые вещества и их компоненты: нитроамины (гексоген, октоген, тетрил), нитроэфиры (нитроглицерин, этиленгликольдинитрат, ТЭН), нитроароматические соединения (тротил, динитротолуол), органические перекисные соединения (перекись ацетона, ГМТД), неорганические нитраты (аммиачная, калийная и натриевая селитры), а также смесевые взрывчатые вещества на их основе.
Некоторые из них приведены в таблице ниже:
