Государственные стандартные образцы массовой доли элементов, осаждённых на фильтр из водных растворов
ГСО массовой доли элементов, осаждённых на фильтр из водных растворов, предназначены для градуировки, калибровки, поверки рентгенофлуоресцентных спектрометров (анализаторов), а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; для метрологической аттестации методик выполнения измерений (МВИ) концентрации элементов; для контроля погрешностей МВИ концентрации элементов в процессе их применения.
Области применения
- в сфере государственного метрологического контроля и надзора,
- при контроле состояния окружающей среды (экологический контроль),
- в авиации и авиационной промышленности, на железнодорожном и авто транспорте, при диагностировании узлов трения двигателей по продуктам изнашивания - химическим элементам в маслах рентгенофлуоресцентным методом.
Направления
Документы
Перечень ГСО 8465-2003 — 8486-2003
№ п/п | ГСО № | Элемент | Массовая доля элемента, млн-1, г/т | Образцов в комплекте |
0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
1 | | Чистый фильтр | + | | | | | | | 1 |
2 | 8465-2003 | Fe | | + | + | + | | + | + | 5 |
3 | 8466-2003 | Cu | | + | + | + | + | + | | 5 |
4 | 8467-2003 | Ag | | + | + | + | + | + | | 5 |
5 | 8468-2003 | Ti | | + | + | + | + | + | | 5 |
6 | 8469-2003 | Cr | | + | + | + | + | + | | 5 |
7 | 8470-2003 | Mn | | + | + | + | + | + | | 5 |
8 | 8471-2003 | Al | | + | + | + | + | + | | 5 |
9 | 8472-2003 | Mg | | + | + | + | + | + | | 5 |
10 | 8473-2003 | Si | | + | + | + | + | + | | 5 |
11 | 8474-2003 | Zn | | + | + | + | + | + | | 5 |
12 | 8475-2003 | Ni | | + | + | + | + | + | | 5 |
13 | 8476-2003 | Co | | + | + | + | + | + | | 5 |
14 | 8477-2003 | Cd | | + | + | + | + | + | | 5 |
15 | 8478-2003 | Pb | | + | + | + | + | + | | 5 |
16 | 8479-2003 | Mo | | + | + | + | + | + | | 5 |
17 | 8480-2003 | V | | + | + | + | + | + | | 5 |
18 | 8481-2003 | Sn | | + | + | + | + | + | | 5 |
19 | 8482-2003 | W | | + | + | + | + | + | | 5 |
20 | 8483-2003 | Ca | | + | + | + | + | + | | 5 |
21 | 8484-2003 (МО-1) | Комплексный (многоэлементный) образец с содержанием, г/т: Al Fe Cd Co Mn Cu Mo Ni Pb Zn | 0.5 1.0 0.5 1.9 0.5 1.0 1.0 1.9 1.0 0.5 | 1 |
22 | 8485-2003 (МО-2) | Комплексный (многоэлементный) образец с содержанием, г/т: V Mo Ti Cr | 2.0 1.0 2.0 1.0 | 1 |
23 | 8486-2003 (МО-3) | Комплексный (многоэлементный) образец с содержанием, г/т: Fe Cu Ni Co | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1 |
Итого: | 99 |
ГСО выпускаются в соответствии с сертификатами № 2858/1, № 2859/1, № 2860/1, № 2861/1, № 2862/1, № 2863/1, № 2864/1, № 2865/1, № 2866/1. № 2867/1, № 2868/1, № 2869/1, № 2870/1, № 2871/1, № 2872/1, № 2873/, № 2874/1, № 2875/1, № 2876/1, № 2877/1, № 2878/1, № 2879/1 об утверждении типа ГСО.
← Назад в раздел